Malatya İçin Hava Tahmin Raporu 30 Haziran 2019
| METEOROLOJİK GÖRÜNÜM:
Bölgemiz genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında 2-4 derecelik düşüş beklenmektedir.
RÜZGAR: Kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. |
| MALATYA | Merkez | Az bulutlu ve açık | 27 |
| Akçadağ | Az bulutlu ve açık | 31 | |
| Arapgir | Az bulutlu ve açık | 28 | |
| Arguvan | Az bulutlu ve açık | 28 | |
| Battalgazi | Az bulutlu ve açık | 33 | |
| Darende | Az bulutlu ve açık | 28 | |
| Doğanşehir | Az bulutlu ve açık | 29 | |
| Doğanyol | Az bulutlu ve açık | 32 | |
| Hekimhan | Az bulutlu ve açık | 28 | |
| Kale | Az bulutlu ve açık | 32 | |
| Kuluncak | Az bulutlu ve açık | 27 | |
| Pütürge | Az bulutlu ve açık | 31 | |
| Yazıhan | Az bulutlu ve açık | 31 | |
| Yeşilyurt | Az bulutlu ve açık | 32 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ